热门搜索关键词:高压风机YX单段高压风机旋涡风机CX系列中压鼓风机
形式 |
功率 |
最大流量 |
最高压力 |
最高真空 |
YX-21D |
0.4KW |
80m3/h |
11kpa |
-11kpa |
YX-41D |
0.75KW |
145m3/h |
12kpa |
-12kpa |
YX-51D |
1.5KW |
210m3/h |
19kpa |
-20kpa |
YX-61D |
2.2KW |
265m3/h |
22kpa |
-23.5kpa |
YX-71D-3 |
3.0KW |
320m3/h |
29kpa |
-27kpa |
YX-71D-4 |
4.0KW |
320m3/h |
33kpa |
-29kpa |
YX-73D |
4.0KW |
420m3/h |
31kpa |
-26kpa |
YX-72S--4 |
5.5KW |
320m3/h |
50kpa |
-44kpa |
YX-72S-5 |
7.5KW |
320m3/h |
57kpa |
-44kpa |
YX-81D-2 |
5.5KW |
550m3/h |
30kpa |
-30kpa |
YX-81D-3 |
7.5KW |
550m3/h |
43kpa |
-32kpa |
YX-83D-2 |
5.5KW |
700m3/h |
18kpa |
-20kpa |
YX-83D-3 |
7.5KW |
700m3/h |
26kpa |
-27kpa |
YX-82S-3 |
11KW |
550m3/h |
60kpa |
-43kpa |
YX-82S-4 |
15KW |
550m3/h |
67kpa |
-46kpa |
YX-84S-2 |
11KW |
900m3/h |
37kpa |
-28kpa |
YX-91D-2 |
12.5KW |
1050m3/h |
27kpa |
-28kpa |
YX-91D-3 |
18.5KW |
1050m3/h |
46kpa |
-34kpa |
YX-93D-2 |
12.5KW |
1370m3/h |
19kpa |
-21kpa |
YX-93D-3 |
18.5KW |
1370m3/h |
32kpa |
-31kpa |
YX-92S-1 |
12.5KW |
1110m3/h |
27kpa |
-30kpa |
YX-92S-2 |
16.5KW |
1110m3/h |
37kpa |
-42kpa |
YX-92S-3 |
20KW |
1110m3/h |
50kpa |
-44kpa |
YX-92S-4 |
25KW |
1110m3/h |
59kpa |
-45kpa |
YX-94S-1 |
15KW |
1940m3/h |
11kpa |
-13kpa |
YX-94S-2 |
20KW |
1940m3/h |
20kpa |
-22kpa |
YX-94S-3 |
25KW |
1940m3/h |
27kpa |
-31kpa |
产品型号 | 马达相数 | 输入电压 | 额定功率 | 最大流量 | 最大吸力 | 最大吹力 | 噪声 | 重量 | 外型尺寸 |
YX-72S-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 320/380m3/h | 440/440mbar | 500/500mbar | 73dB(A) | 66Kg | 571*426*410 |
YX-52S-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 230/275m3/h | 340/380mbar | 410/360mbar | 72dB(A) | 40Kg | 465*372*371 |
YX-42S-1 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 1.6KW | 150/180m3/h | 280/320mbar | 280/310mbar | 66/69dB(A) | 25Kg | 401*322*315 |
YX-32S-1 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 0.85KW | 110/130m3/h | 200/240mbar | 230/240mbar | 58/60dB(A) | 17Kg | 354*293*286 |
YX-22S-1 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 0.7KW | 85/102m3/h | 210/250mbar | 130/180mbar | 55/61dB(A) | 15Kg | 316*284*270 |
YX-32S-2 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 1.3KW | 110/130m3/h | 280/300mbar | 290/400mbar | 58/60dB(A) | 18Kg | 354*293*286 |
YX-42S-2 | 三相50-60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 150/180m3/h | 330/350mbar | 440/420mbar | 66/69dB(A) | 27KG | 401*322*315 |
YX-52S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 230/275m3/h | 390/410mbar | 490/480mbar | 75dB(A) | 44Kg | 499*372*371 |
YX-72S-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 320/380m3/h | 220/170mbar | 210/150mbar | 73dB(A) | 43Kg | 473*426*410 |
YX-72S-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 320/380m3/h | 280/230mbar | 260/260mbar | 73dB(A) | 48Kg | 496*426*410 |
YX-72S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4.3KW | 320/380m3/h | 360/350mbar | 380/320mbar | 73dB(A) | 66Kg | 526*426*410 |
YX-72S-5 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 320/380m3/h | 440/460mbar | 570/660mbar | 73dB(A) | 73Kg | 571*426*410 |
YX-74S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 500/600m3/h | 150/100mbar | 140/90mbar | 74dB(A) | 54Kg | 526*420*410 |
YX-74S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 500/600m3/h | 240/210mbar | 260/200mbar | 74dB(A) | 69dB(A) | 571*420*410 |
YX-74S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 500/600m3/h | 240/270mbar | 320/300mbar | 74dB(A) | 75Kg | 571*420*410 |
YX-82S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 520/620m3/h | 240/170mbar | 240/160mbar | 74dB(A) | 83Kg | 589*549*490 |
YX-82S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 520/620m3/h | 400/360mbar | 400/330mbar | 74dB(A) | 86Kg | 589*549*509 |
YX-82S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 11KW | 520/620m3/h | 430/460mbar | 600/600mbar | 74dB(A) | 104Kg | 694*500*509 |
YX-82S-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 15KW | 520/620m3/h | 460/490mbar | 670/750mbar | 74dB(A) | 120Kg | 694*500*509 |
YX-84S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 900/1050m3/h | 200/150mbar | 180/120mbar | 74dB(A) | 91Kg | 589*500*550 |
YX-84S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 11KW | 900/1050m3/h | 280/310mbar | 370/350mbar | 74dB(A) | 110Kg | 694*500*550 |
YX-92S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 12.5KW | 1110/1310m3/h | 300/220mbar | 270/200mbar | 74dB(A) | 187Kg | 786*615*607 |
YX-92S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 16.5KW | 1110/1310m3/h | 410/340mbar | 370/300mbar | 74dB(A) | 197Kg | 786*615*607 |
YX-92S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 20KW | 1110/1310m3/h | 440/440mbar | 590/540mbar | 74dB(A) | 204Kg | 786*615*607 |
YX-92S-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 25KW | 1110/1310m3/h | 440/440mbar | 590/540mbar | 74dB(A) | 211Kg | 812*615*607 |
YX-94S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 15KW | 1940/2310m3/h | 130/60mbar | 110/40mbar | 75dB(A) | 187Kg | 786*615*657 |
YX-94S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 20KW | 1940/2310m3/h | 220/160mbar | 200/130mbar | 75dB(A) | 212Kg | 786*615*657 |
YX-94S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 25KW | 1940/2310m3/h | 310/270mbar | 270/220mbar | 75dB(A) | 219Kg | 812*615*657 |
LYX-94S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 15KW | 2050/2480m3/h | 160/110mbar | 170/120mbar | 75dB(A) | 220Kg | 1201*615*723 |
LYX-94S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 25KW | 2050/2480m3/h | 310/270mbar | 270/230mbar | 75dB(A) | 235Kg | 1201*615*723 |
LYX-94S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 20KW | 2050/2480m3/h | 250/190mbar | 230/180mbar | 75dB(A) | 230Kg | 1201*615*723 |
上一项: |
下一项:高压风机YX-71D-4(大量现货) |